大谷翔平が登板し、ノーヒッターを記録しつつも、得点が入っているという異例の試合で海外のファンが驚いています。「ノーヒッターだけど、得点があるってどういうことだ?」というコメントには、思わず笑いが込み上げる反応が。試合の結果に対するファンの期待感や驚きが高まっています。
海外の反応
ロッキーズ (20-36) @ ドジャース (35-20)
試合開始: 午後10時10分、ユニクロフィールド・ドジャースタジアムにて| MLB | ファングラフ | レディットストリーム | ディスコード | |
|---|---|---|---|---|
| Gameday | 試合グラフ | ライブコメント | /r/baseball Discord |
ラインスコア – 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| LAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 |
ボックススコア
| LAD | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 大谷 翔平 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| CF | アンドリュー・ペイジズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 1B | フレディ・フリーマン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| SS | ムーキー・ベッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 3B | マックス・マンシー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| LF | テオスカー・ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| [](/spacer)LF | [](/spacer)キム・ヒョンソン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| C | ウィル・スミス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| RF | アレックス・コール | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 2B | アレックス・フリーダン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| LAD | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 99-56 | 0.82 |
| クライン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.93 |
| スコット | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.19 |
| ハート | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.06 |
| COL | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | マッカーシー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 |
| [](/spacer)PH | [](/spacer)ファルフォード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| [](/spacer)2B | [](/spacer)スティーブンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| RF | テイラー・フリーマン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 1B | トレイ・ラムフィールド | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .281 |
| C | グッドマン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| LF | トロイ・ジョンストン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| CF | ワイリー・カストロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .257 |
| SS | エゼキエル・トバール | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| DH | スティーブン・トンプソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 2B | ジュリアン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| [](/spacer)3B | [](/spacer)カーロス・カロス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| COL | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野 智之 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 83-48 | 4.01 |
| ベルナルディーノ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.03 |
| センザテラ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-15 | 1.36 |
| カスターノ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.00 |
スコアリングプレイ
ハイライト
決定
| 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ |
|---|---|---|
| 大谷 (5-2, 0.82 ERA) | 菅野 (4-4, 4.01 ERA) | ハート (1 SV, 1.06 ERA) |
[](/baseballbot)
新しい投稿で整理してフォローしてください!
マジかよ。
みんな、この男にブーイングしよう。
こんなことには痛みがありすぎて無理だ。
大谷はノーヒッターをやってたのか?
まぁ、真剣なわけではなかった。制球もバラバラで、6イニングを投げ切ったのは奇跡だ。
得点が入っているのにノーヒッターなんて本当にすごいことだ。
最近の2試合はあまり神がかりな印象はなかった。でも幸運なことに相手はロッキーズで、ロッキーズよりも悪いオフェンスのパドレスだった。
このボットを地獄に追放できない?
エラー
どうせひどいノーヒッターだっただろう。
ランナーが出た状態でのコンビネーションノーヒッター…
それでもノーヒッターだ。
コンビネーションノーヒットを食らうなんて想像してみて 🫥
日本の先発投手による?
試合を観に来ているけど、今人が離れていくのが信じられない。
もし彼がノーノーを達成しても、その1点のせいでERAが上がるなんて笑える。
管理人のひとこと
この試合の得点とノーヒッターという矛盾は、非常に興味深いですね。どれほど特異な状況なのか考えると、たしかにファンの反応も様々になるでしょう。






コメントを残す